Had Operasi
Suhu: -20°C+120°C
Kelajuan: 20 :≤ mps 20R:≤13 mps
Tekanan: ≤10bar
Saiz Standard: 0.625"-4.000"
● Cincin pengedap: Kereta, PTFE, SiC, Ssic
● Pengedap sekunder: PTFE
● Spring dan bahagian logam: 304, 316

| Saiz | D1 | D3 | L3 | L50 | |
| 0.625 | 0.625 | 1.312 | 2.062 | 2.875 | |
| 0.750 | 0.750 | 1.437 | 2.062 | 2.875 | |
| 0.875 | 0.875 | 1.562 | 1.000 | 2.812 | |
| 1.000 | 1.000 | 2.250 | 1.000 | 1.718 | |
| 1.125 | 1.125 | 2.375 | 1.062 | 1.781 | |
| 1.250 | 1.250 | 2.625 | 1.062 | 1.781 | |
| 1.375 | 1.375 | 2.750 | 1.125 | 1.875 | |
| 1.500 | 1.500 | 2.875 | 1.125 | 1.875 | |
| 1.625 | 1.625 | 3.000 | 1.375 | 2.125 | |
| 1.750 | 1.750 | 3.125 | 1.375 | 2.125 | |
| 1.875 | 1.875 | 3.375 | 1.375 | 2.125 | |
| 2.000 | 2.000 | 3.500 | 1.375 | 2.250 | |
| 2.125 | 2.125 | 3.625 | 1.687 | 2.562 | |
| 2.250 | 2.250 | 3.750 | 1.687 | 2.562 | |
| 2.375 | 2.375 | 3.875 | 1.687 | 2.562 | |
| 2.500 | 2.500 | 4.000 | 1.687 | 2.562 | |
| 2.625 | 2.625 | 4.125 | 1.687 | 2.562 | |
| 2.750 | 2.750 | 4.250 | 1.687 | 2.562 | |
| 2.875 | 2.875 | 4.375 | 1.687 | 2.562 | |
| 3.000 | 3.000 | 4.500 | 1.687 | 2.562 | |
| 3.125 | 3.125 | 4.875 | 1.687 | 2.562 | |
| 3.250 | 3.250 | 5.000 | 1.687 | 2.562 | |
| 3.375 | 3.375 | 5.125 | 1.687 | 2.562 | |
| 3.500 | 3.500 | 5.250 | 1.687 | 2.562 | |
| 3.625 | 3.625 | 5.375 | 1.687 | 2.562 | |
| 3.750 | 3.750 | 5.500 | 1.687 | 2.562 | |
| 3.875 | 3.875 | 5.625 | 1.687 | 2.562 | |
| 4.000 | 4.000 | 5.750 | 1.687 | 2.562 | |
Anda bukan sahaja boleh berhubung dengan kami melalui saluran dalam talian seperti laman web rasmi dan platform media sosial kami untuk mengakses maklumat syarikat dengan pantas, malah kami juga kerap menyertai pameran antarabangsa di seluruh dunia untuk terlibat dalam komunikasi dan kerjasama bersemuka dengan pelanggan global.
Sebutharga Percuma