Had Operasi
Suhu: -40°C+220°C
Kelajuan: ≤20m/s
Tekanan: ≤25bar
Saiz Standard: 18-115mm atau 0.75"-5.25"
● Cincin meterai: Kereta, Sic, Ssic, TC
● Pengedap sekunder: NBR, EPDM, Viton, Kalrez
● Spring dan bahagian logam: 304, 316, AM350, HAST.C, Inconel 718, Titanium

| Saiz | A | B | C |
| 18 | 18 | 32.0 | 27.5 |
| 20 | 20 | 33.3 | 27.5 |
| 22 | 22 | 36.0 | 27.5 |
| 24 | 24 | 38.1 | 30.0 |
| 25 | 25 | 39.0 | 30.0 |
| 28 | 28 | 42.0 | 32.5 |
| 30 | 30 | 44.0 | 32.5 |
| 32 | 32 | 46.0 | 32.5 |
| 33 | 33 | 47.0 | 32.5 |
| 35 | 35 | 49.2 | 32.5 |
| 38 | 38 | 52.4 | 34.0 |
| 40 | 40 | 55.6 | 34.0 |
| 43 | 43 | 58.7 | 34.0 |
| 45 | 45 | 58.7 | 34.0 |
| 48 | 48 | 61.9 | 34.0 |
| 50 | 50 | 65.1 | 34.5 |
| 53 | 53 | 68.3 | 34.5 |
| 55 | 55 | 71.0 | 34.5 |
| 60 | 60 | 74.6 | 39.5 |
| 65 | 65 | 84.1 | 39.5 |
| 70 | 70 | 87.3 | 45.0 |
| 75 | 75 | 95.3 | 45.0 |
| 80 | 80 | 98.4 | 44.5 |
| 85 | 85 | 104.8 | 44.5 |
| 90 | 90 | 108.0 | 49.5 |
| 95 | 95 | 114.3 | 49.5 |
| 100 | 100 | 120.7 | 49.5 |
| 105 | 105 | 131.7 | 48.3 |
| 110 | 110 | 138.1 | 48.3 |
| 115 | 115 | 144.5 | 48.3 |
| Saiz | A | B | C |
| 0.750 | 0.750 | 1.312 | 1.250 |
| 0.875 | 0.875 | 1.437 | 1.250 |
| 0.937 | 0.937 | 1.500 | 1.250 |
| 1.000 | 1.000 | 1.562 | 1.250 |
| 1.125 | 1.125 | 1.687 | 1.250 |
| 1.250 | 1.250 | 1.812 | 1.312 |
| 1.375 | 1.375 | 1.937 | 1.437 |
| 1.500 | 1.500 | 2.062 | 1.437 |
| 1.625 | 1.625 | 2.187 | 1.437 |
| 1.750 | 1.750 | 2.312 | 1.437 |
| 1.875 | 1.875 | 2.437 | 1.500 |
| 2.000 | 2.000 | 2.562 | 1.500 |
| 2.125 | 2.125 | 2.687 | 1.500 |
| 2.250 | 2.250 | 2.812 | 1.562 |
| 2.375 | 2.375 | 2.937 | 1.562 |
| 2.500 | 2.500 | 3.187 | 1.562 |
| 2.625 | 2.625 | 3.312 | 1.625 |
| 2.750 | 2.750 | 3.437 | 1.625 |
| 2.875 | 2.875 | 3.625 | 1.687 |
| 3.000 | 3.000 | 3.750 | 1.687 |
| 3.125 | 3.125 | 3.875 | 1.750 |
| 3.250 | 3.250 | 4.000 | 1.750 |
| 3.375 | 3.375 | 4.125 | 1.750 |
| 3.500 | 3.500 | 4.250 | 1.875 |
| 3.625 | 3.625 | 4.375 | 1.875 |
| 3.750 | 3.750 | 4.500 | 1.875 |
| 3.875 | 3.875 | 4.625 | 1.875 |
| 4.000 | 4.000 | 4.750 | 1.875 |
| 4.250 | 4.250 | 5.187 | 1.903 |
| 4.500 | 4.500 | 5.438 | 1.903 |
| 4.750 | 4.750 | 5.688 | 1.903 |
| 5.000 | 5.000 | 5.938 | 1.903 |
| 5.250 | 5.250 | 6.213 | 1.903 |
Anda bukan sahaja boleh berhubung dengan kami melalui saluran dalam talian seperti laman web rasmi dan platform media sosial kami untuk mengakses maklumat syarikat dengan pantas, malah kami juga kerap menyertai pameran antarabangsa di seluruh dunia untuk terlibat dalam komunikasi dan kerjasama bersemuka dengan pelanggan global.
Sebutharga Percuma